|
Byggevarer.NET
Fraktsatser
dato
26.10.2019 |
|||||
| Fraktsatser på kjøreruter. | priser eks mva fra | Leveringssted | |||
| Trelast,byggevarer fra lager | kr 700-1000 | SørNorge, se oversikt over lagersteder | |||
| Parkett | E.a | Landsdekkende | |||
| Annet | E.a | Landsdekkende | |||
| Fabrikklevering: | |||||
| Limtre | Splitkon kr 800, Moelv kr 1500 | Landsdekkende | |||
| Glava | Avhengig av volum/sted | Landsdekkende | |||
| Leca | Avhengig av volum/sted | Landsdekkende | |||
| Isopor | kr 1500/fritt 20m3 | Landsdekkende | |||
| Stål | kr 800 | Landsdekkende | |||
| Dør | E.a | Landsdekkende | |||
| Vindu | kr 800 | Landsdekkende | |||
| Velux | kr 600 | Landsdekkende | |||
| Kraning e.a. | |||||
| Satser vil kunne variere avhengig av leveringsted | |||||
| Ekstern transportformidling: . | |||||
| Bergen | Voss transportservice mailto:post@vts.no | ||||
| Telemark | Blå Kurer | 35 931940 mailto:bla-kurer@c2i.net | |||
| Telemark | Bø Varetransport 900 46 095, Kolbot, Lillestrøm, Oslo, Drm, Hokks,Kongsb,Notodden, Gvarv, Bø, Ulefoss, Lunde mailto:post@bovaretransport.no | ||||
| Kjøreruter | |||||
| Oslo/Østlandet | Bjørgs budbil | ||||
| Oslo/Akershus/Østfold | Hurtiggutta a/s | 22 308430 priser kjørerute morten@hurtig-gutta.no | |||
|
Oslo terminal/Røgberg Norcargo |
Aas transport, kjører Oslo/Drm/Kongsberg mm? Tlf 97727200 | ||||
| www.linjegods.no | tlf 22 727400 | ||||
| Hamar-Oslo | Finns varetransport t 958 95 503 mailto:roarskar@hotmail.no | ||||
| Nortransport | tlf 97587270 | ||||
| Hallingdal trspsentr | t 32 028888 arne.georg@htsba.no | ||||
| Fjellvang Transport, Gol | t 61342288 | ||||
| Brøto | 32075268 | ||||
| Hallingfrakt | 32084444/42 post@hallingfrakt.no | ||||
| Østfold |
NFL 22802260
mailto:tor-arne@nflas.no Fredrikstad Trsps 69323800, mailto:trafikk@fts.no |
||||
| BMCtransp | 90881453 | ||||
| Sørlandet E18 | mailto:booking@transportservice-as.no E18 Sørlandet til Stavanger, Arendal trspservice | ||||
| Nordic Express | 22075170 Østre Akv 95 (før Bispegata) | ||||
| Kongsvinger | Grenselinjen t 915 52 451, | ||||
| HssTransport | Oslo-Kongsberg-Hønefoss-Vesfold-Porsgrunn , Bud/vare/last/kran Tlf 67 522450 | ||||
| Toms varetransport | Oslo ,tlf | ||||
| Trøndelag | www.digre-transport.no | ||||
| Eek transport |
Daglig ekspressruter fra Oslo til de fleste byer
SørNorge tom MoIRana tlf 03595 bestilling@ http://www.eektransport.no |
||||
| Hadeland | Hadeland varetransport 901 24 516 | ||||
| Nesodden | MORTENS TRANSPORT sluttet | ||||
| Gjøvik | LRN-transport tlf 6113 0618 | ||||
| Kongsvinger/Sørum | t 9087 8168 mailto:anders@batransport.no | ||||
| Vestfold | 90181754 | ||||
| Vestfold | Hoh Svorstøl tlf 98260303 post@pakkeekspressen.no | ||||
| Valdres Last | |||||
| Valdres/Oppland/Hedm/Østf | Tom Jonas Bøe t 92866709 | ||||
| Linklog | Oslo/Drammen mm mailto:post@linklog.no | ||||
| Oslo/omegn | 90878168 mailto:morten.nysveen@itella.no | ||||